2026年1月社労士試験予備校早割・割引情報
社会保険労務士試験対策講座の資格予備校11社早割、割引情報一覧まとめ
LEC東京リーガルマインド
初学者向け
| 講座 | 模試 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 基礎+合格コース | 通学 Webフォロー付可 通信 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ 提携校通学 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ | 会場受験 自宅受験 | 245,000円 | 195,000円 | 50,000円 | 20.40% |
| 2027年合格目標: 合格コース LEC社労士コース生再受講割引 | 通学 Webフォロー付可 通信 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ 提携校通学 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ | 会場受験 自宅受験 | 225,000円 | 146,250円 | 78,750円 | 35% |
| 2027年合格目標: 合格コース 社労士受験生割引・他校社労士受講生割引 | 通学 Webフォロー付可 通信 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ 提携校通学 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ | 会場受験 自宅受験 | 225,000円 | 157,500円 | 67,500円 | 30% |
| 2026年合格目標: スピードマスター合格コース | 通学 Webフォロー付可 通信 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ 提携校通学 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ | 会場受験 自宅受験 | 152,000円 | 137,000円 | 15,000円 | 9.86% |
| 2027年合格目標: 合格コース 社労士受験生割引・他校社労士受講生割引 | 通学 Webフォロー付可 通信 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ 提携校通学 Web動画・音声 ダウンロード・ スマホ | 会場受験 | 225,000円 | 10.94% | ||
| 自宅受験 | ||||||
その他割引情報
| 概要 | 期間 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| Web奨学生割引クーポン 絶対合格!決意表明キャンペーン | 2026/1/7~1/27 | 上限100,000円 | 最大30% | |
| おためしWeb受講制度 | 早得+5,000円 | |||
| LEC Myページ 会員限定割引クーポン | 3,000円 | |||
| 500円 | ||||
| 説明会&相談会 参加特典 | 当日コース申込 5,000円 後日本申込 2,500円 | |||
| 再受講割引 | 25%~35%※ | |||
| 他社再受講割引 | 20%~30%※ | |||
| LEC他資格受講生割引 人事総務検定2級修了者割引 退職者・離職者応援割引 アクティブ・シニア割引 育児休業割引 | 20% | |||
TAC
初学者向け
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 1.5年総合本科生 | Web通信講座 通学講座 ビデオブース講座 オンラインライブ通信講座 | 308,000円 | 242,000円 | 66,000円 | 21.42% |
| 2027年合格目標: 1.5年本科生Plus | Web通信講座 通学講座 ビデオブース講座 オンラインライブ通信講座 | 396,000円 | 330,000円 | 66,000円 | 16.66% |
| 2026年合格目標: 速修本科生 | Web通信講座 通学講座 ビデオブース講座 | 165,000円 | 155,000円 | 10,000円 | 6.06% |
学習経験者向け
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 答練本科生 | Web通信講座 | すべての方 | 143,000円 | 139,700円 | 3,300円 | 2.30% |
| 受験経験者 | 115,500円 | 112,200円 | 2.85% | |||
| 再受講生 | 104,500円 | 101,200円 | 3.15% | |||
その他割引情報
U30割引
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 1.5年総合本科生 | Web通信講座 通学講座 ビデオブース講座 オンラインライブ通信講座 | 308,000円 | 238,000円 | 70,000円 | 22.72% |
| 2027年合格目標: 1.5年本科生Plus | Web通信講座 通学講座 ビデオブース講座 オンラインライブ通信講座 | 396,000円 | 326,000円 | 70,000円 | 17.67% |
他資格合格
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 1.5年総合本科生 | Web通信講座 通学講座 ビデオブース講座 オンラインライブ通信講座 | 308,000円 | 238,000円 | 70,000円 | 22.72% |
| 2027年合格目標: 1.5年本科生Plus | Web通信講座 通学講座 ビデオブース講座 オンラインライブ通信講座 | 396,000円 | 326,000円 | 70,000円 | 17.67% |
その他
| 概要 | 期間 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| 再受講割引(「本科生」または「パック」受講者) | 25% | |||
| オンライン学習体験キャンペーン【2025年度冬】 | ~2026年1月31日 | 5,000円 入会金免除券 | ||
| 入門本科生割引 | 10% | |||
| NEXT割引 | 通常受講料(早割受講料)から5%OFF | |||
| 日商簿記ステップアップ割引 | 通常受講料(早割受講料)から10%OFF | |||
伊藤塾
社労士合格講座
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 労働系科目対策セット | Web通信 | 102,900円 | 82,300円 | 20,600円※1 | 20.01% |
| 2026年合格目標: 社会保険系科目対策セット | Web通信 | 88,900円 | 71,100円 | 17,800円※1 | 20.02% |
| 2026年合格目標: 一般科目対策セット | Web通信 | 39,900円 | 31,900円 | 8,000円※1 | 20.05% |
| 2026年合格目標: 苦手科目集中キャンペーン | Web通信 | 30,900円 | 26,200円 | 4,700円※2 | 15.21% |
| 2026年合格目標: 再受講割引(社労士 合格講座 本科) | Web通信 | 198,000円 | 118,800円 | 80,000円 | 40.40% |
| 2027年合格目標: スタンダードコース | Web通信 | 499,000円 | 419,000円 | 80,000円※3 | 16.03% |
その他割引情報
2025年度行政書士試験受験生限定 特別割引
| 講座 | 一般価格 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 社労士合格講座 本科生 | Web通信 | 198,000円 | 138,600円 | 59,400円 | 30% |
ウインターキャンペーン
| 講座 | 一般価格 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 社労士合格講座 本科生 | Web通信 | 198,000円 | 138,600円 | 59,400円 | 30% |
その他
| 概要 | 期間 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| 友人紹介~Amazonギフト券プレゼント~ | 最大1万円分 | |||
| 家族割 | 30% | |||
辰已法律研究所
社労士講座
辰巳価格
| 講座 | 辰已価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 『佐藤塾』フルパック☆プラス | 通学部 | 244,300円 | 243,300円 | 1,000円 | 0.40% |
| 通信部WEB | 255,800円 | 254,800円 | 0.39% | ||
| 通信部DVD | 297,000円 | 296,000円 | 0.33% | ||
| WEB+DVD講座 | 320,000円 | 319,000円 | 0.31% | ||
| 2026年合格目標: 『佐藤塾』フルパック | 通学部 | 205,200円 | 204,200円 | 0.48% | |
| WEB通信講座 | 214,800円 | 213,800円 | 0.46% | ||
| DVD通信講座 | 249,400円 | 248,400円 | 0.40% | ||
| WEB+DVD講座 | 268,800円 | 267,800円 | 0.37% | ||
生協・書店価格
| 講座 | 生協・書店価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 『佐藤塾』フルパック☆プラス | 通学部 | 232,085円 | 231,085円 | 1,000円 | 0.43% |
| 通信部DVD | 282,150円 | 281,150円 | 0.35% | ||
| 2026年合格目標: 『佐藤塾』フルパック | 通学部 | 194,940円 | 193,940円 | 0.51% | |
| WEB通信講座 | 236,930円 | 235,930円 | 0.42% | ||
受験経験者価格
| 講座 | 受験経験者価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 『佐藤塾』フルパック☆プラス | 通学部 | 213,000円 | 212,000円 | 1,000円 | 0.46% |
| 通信部WEB | 223,000円 | 222,000円 | 0.44% | ||
| 通信部DVD | 259,000円 | 258,000円 | 0.38% | ||
| WEB+DVD講座 | 279,000円 | 278,000円 | 0.35% | ||
| 2026年合格目標: 『佐藤塾』フルパック | 通学部 | 178,900円 | 177,900円 | 0.55% | |
| WEB通信講座 | 187,300円 | 186,300円 | 0.53% | ||
| DVD通信講座 | 217,500円 | 216,500円 | 0.45% | ||
| WEB+DVD講座 | 234,300円 | 233,300円 | 0.42% | ||
過去パック生価格
| 講座 | 受験経験者価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 『佐藤塾』フルパック☆プラス | 通学部 | 198,000円 | 197,000円 | 1,000円 | 0.50% |
| 通信部WEB | 207,000円 | 206,000円 | 0.48% | ||
| 通信部DVD | 240,000円 | 239,000円 | 0.41% | ||
| WEB+DVD講座 | 260,000円 | 259,000円 | 0.38% | ||
| 2026年合格目標: 『佐藤塾』フルパック | 通学部 | 166,300円 | 165,300円 | 0.60% | |
| WEB通信講座 | 173,800円 | 172,800円 | 0.57% | ||
| DVD通信講座 | 201,600円 | 200,600円 | 0.49% | ||
| WEB+DVD講座 | 218,400円 | 217,400円 | 0.45% | ||
その他
2024~2025本試験択一得点割引
| 講座 | 辰已価格 | 本試験択一得点 | 択一得点割引 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: レクチャーパック | 通学部 | 158,000円 | 50点以上 及び合格者 | 79,000円 | 79,000円 | 0.50% |
| 45点以上 | 86,900円 | 71,100円 | 0.45% | |||
| 通信部WEB | 168,000円 | 50点以上 及び合格者 | 84,000円 | 84,000円 | 0.50% | |
| 45点以上 | 92,400円 | 75,600円 | 0.45% | |||
| 通信部DVD | 196,000円 | 50点以上 及び合格者 | 98,000円 | 98,000円 | 0.50% | |
| 45点以上 | 107,800円 | 88,200円 | 0.45% | |||
| WEB+DVD講座 | 213,000円 | 50点以上 及び合格者 | 106,500円 | 106,500円 | 0.50% | |
| 45点以上 | 117,150円 | 95,850円 | 0.45% | |||
その他
| 概要 | 対象 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性特別割引 | ・すべての講座 | 2% | ||
| 50歳以上応援割引 | ・すべての講座 | 2% | ||
| 現金割引 | ・フルパック☆プラス ・フルパック | 2% | ||
アガルートアカデミー
割引情報
| 概要 | 対象 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| アウトレットセール | ・入門総合カリキュラムライト/フル ・中上級カリキュラムライト/フル ・上級カリキュラムライト/フル | 10% | ||
| 他校乗換割引 | ・入門総合カリキュラムフル ・中上級カリキュラムフル ・上級カリキュラムフル | 20% | ||
| 再受講割引 | ・入門総合カリキュラムフル ・中上級カリキュラムフル | 20% | ||
| グループ割引 | ・入門総合カリキュラムフル ・中上級カリキュラムフル ・上級カリキュラムフル | 3名以上5名未満:10%OFF 5名以上10名未満:15%OFF 10名以上:20%OFF | ||
| 他資格試験合格者割引(宅地建物取引士試験・行政書士試験・司法書士試験・司法試験・公認会計士試験・中小企業診断士試験) | ・入門総合カリキュラムフル ・中上級カリキュラムフル ・上級カリキュラムフル | 20%(アガルート講座利用者) 10%(他社講座利用者) | ||
| 受験経験者割引 | ・入門総合カリキュラムフル ・中上級カリキュラムフル ・上級カリキュラムフル | 10% | ||
| ステップアップ割引(アガルートアカデミー社労士試験講座受講者) | ・中上級カリキュラムフル ・上級カリキュラムフル | 講座受講者 20% | ||
| ・入門総合カリキュラムフル ・中上級カリキュラムフル ・上級カリキュラムフル | キックオフ社労士受講者 10% | |||
| 家族割引(家族が有料講座の受講生) | ・入門、入門総合カリキュラム ・中上級カリキュラム ・記述、答練パック ・速習カリキュラム | 10% | ||
| 合格特典 | 【2027年(令和9年度)合格目標】司法書士試験/入門カリキュラム/フル 【2026年(令和8年度)合格目標】司法書士試験/入門総合カリキュラム/フル 【2026年(令和8年度)合格目標】司法書士試験/入門総合カリキュラム/ライト 【2026年(令和8年度)合格目標】司法書士試験/中上級カリキュラム/フル 【2026年(令和8年度)合格目標】司法書士試験/速習カリキュラム | 合格お祝い金30,000円or金額返金 | ||
資格の大原
割引情報
| 概要 | 対象 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| 再受講割引 | ・社労士速修合格コース ・社労士合格コース ・社労士経験者合格コース | 30% | ||
| 本試験経験者割引 | ・社労士速修合格コース ・社労士合格コース ・社労士経験者合格コース | 20% | ||
| 50歳以上応援割引 | ・社労士速修合格コース ・社労士合格コース ・社労士経験者合格コース | 10% | ||
| 大原受講生割引 | ・社労士速修合格コース ・社労士合格コース ・社労士経験者合格コース ・社労士24 | 3% | ||
スタディング
初学者向け・学習経験者向け
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 社労士合格コースフル | Web | 89,000円 | 78,800円 | 11,000円 | 11.46% |
その他割引情報
| 概要 | 期間 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| 合格者のべ30,000人突破記念&新年応援(会員限定・キャンペーン併用可能) | ~2026/1/31 | 15% | ||
| Wライセンス応援割 | ||||
| 合格祝い金 | 合格お祝い金10,000円分 | |||
クレアール
初学者向けコース
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 一発ストレート合格パーフェクトコース | Web通信 | 192,000円 | 105,600円 | 86,400円 | 45% |
| 2026年合格目標: 【給与検定2級付】 一発ストレート合格パーフェクトコース | Web通信 | 230,000円 | 126,500円 | 103,500円 | |
| 2026・2027年合格目標: 一発ストレート合格セーフティコース | Web通信 | 248,000円 | 161,200円 | 86,800円 | |
| 2026・2027年合格目標: 一発ストレート合格セーフティコース | Web通信 | 286,000円 | 185,900円 | 100,100円 | |
| 2026・2027年合格目標: Wチャレンジコース | Web通信 | 218,000円 | 119,900円 | 98,100円 | |
学習経験者向けコース
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 上級スタンダードコース | Web通信 | 128,000円 | 80,640円 | 47,360円 | 49% |
| 2026年合格目標: 中上級W受講コース | Web通信 | 187,000円 | 117,810円 | 69,190円 | |
| 2026年合格目標: 【給与検定2級パック付】中上級W受講コース | WEB通信 | 225,000円 | 141,750円 | 83,250円 | |
| 2026年合格目標: 上級パーフェクトコース | WEB通信 | 158,000円 | 99,540円 | 58,460円 | |
| 2026年合格目標: 【給与検定2級パック付】上級パーフェクトコース | WEB通信 | 196,000円 | 123,480円 | 72,520円 | |
| 2026年合格目標: 上級スタンダードコース | WEB通信 | 128,000円 | 80,640円 | 47,360円 | |
その他割引情報
択一式試験高得点者割引キャンペーン
| 講座 | 1月案内価格 | 24年or25年本試験択一式得点 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026・27年合格目標: 中級セーフティコース | Web通信 | 156,220円 | 50点以上 | 126,220円 | 30,000円 | 19.20% |
| 40点以上 | 138,220円 | 18,000円 | 11.52% | |||
| 2026・27年合格目標: 中上級W受講セーフティコース | Web通信 | 173,010円 | 50点以上 | 143,010円 | 30,000円 | 17.34% |
| 40点以上 | 155,010円 | 18,000円 | 10.40% | |||
| 2026・27年合格目標: 上級パーフェクトセーフティコース | Web通信 | 151,840円 | 50点以上 | 121,840円 | 30,000円 | 19.75% |
| 40点以上 | 133,840円 | 18,000円 | 11.85% | |||
| 2026・27年合格目標: 一発ストレート合格セーフティコース | Web通信 | 161,200円 | 50点以上 | 131,200円 | 30,000円 | 18.61% |
| 40点以上 | 143,200円 | 18,000円 | 11.16% | |||
| 2026年合格目標: 中級パーフェクトコース | Web通信 | 103,320円 | 50点以上 | 83,320円 | 20,000円 | 19.35% |
| 40点以上 | 91,320円 | 12,000円 | 11.61% | |||
| 2026年合格目標: 中上級W受講コース | Web通信 | 117,810円 | 50点以上 | 97,810円 | 20,000円 | 16.97% |
| 40点以上 | 105,810円 | 12,000円 | 10.18% | |||
| 2026年合格目標: 上級パーフェクトコース | Web通信 | 99,540円 | 50点以上 | 79,540円 | 20,000円 | 20.09% |
| 40点以上 | 87,540円 | 12,000円 | 12.05% | |||
| 2026年合格目標: 一発ストレート合格パーフェクトコース | Web通信 | 105,600円 | 50点以上 | 85,600円 | 20,000円 | 18.93% |
| 40点以上 | 93,600円 | 12,000円 | 11.36% | |||
クレアール社会保険労務士講座過去受講生限定割引
| 講座 | 1月案内価格 | 過去受講年 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026・27年合格目標: 中級セーフティコース | Web通信 | 156,220円 | 2025年度 | 126,220円 | 30,000円 | 19.20% |
| 2024年度以前 | 138,220円 | 18,000円 | 11.52% | |||
| 2026・27年合格目標: 中上級W受講セーフティコース | Web通信 | 173,010円 | 2025年度 | 143,010円 | 30,000円 | 17.34% |
| 2024年度以前 | 155,010円 | 18,000円 | 10.40% | |||
| 2026・27年合格目標: 上級パーフェクトセーフティコース | Web通信 | 151,840円 | 2025年度 | 121,840円 | 30,000円 | 19.75% |
| 2024年度以前 | 133,840円 | 18,000円 | 11.85% | |||
| 2026・27年合格目標: 一発ストレート合格セーフティコース | Web通信 | 161,200円 | 2025年度 | 131,200円 | 30,000円 | 18.61% |
| 2024年度以前 | 143,200円 | 18,000円 | 11.16% | |||
| 2026年合格目標: 中級パーフェクトコース | Web通信 | 103,320円 | 2025年度 | 83,320円 | 20,000円 | 19.35% |
| 2024年度以前 | 91,320円 | 12,000円 | 11.61% | |||
| 2026年合格目標: 中上級W受講コース | Web通信 | 117,810円 | 2025年度 | 97,810円 | 20,000円 | 16.97% |
| 2024年度以前 | 105,810円 | 12,000円 | 10.18% | |||
| 2026年合格目標: 上級パーフェクトコース | Web通信 | 99,540円 | 2025年度 | 79,540円 | 20,000円 | 20.09% |
| 2024年度以前 | 87,540円 | 12,000円 | 12.05% | |||
| 2026年合格目標: 一発ストレート合格パーフェクトコース | Web通信 | 105,600円 | 2025年度 | 85,600円 | 20,000円 | 18.93% |
| 2024年度以前 | 93,600円 | 12,000円 | 11.36% | |||
ユーキャン
割引情報
| 概要 | 期間 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| 合格祝い金 | 3,000円 | |||
フォーサイト
その他割引情報
| 概要 | 対象 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| ダブルライセンス割引(5年以内にフォーサイトの所定講座を受講) | 最大10,000円 | |||
| 他社乗り換え割引 | 10,000円 | |||
| 合格祝い金 | 受講料50%の報奨金又はAmazonギフトコード 10,000円分 | |||
※1最新の情報に努めていますが、お申し込みの際は公式のホームページより内容確認を今一度ご確認ください。
※2本コンテンツにはプロモーションが含まれています。

