2026年2月不動産鑑定士試験予備校早割・割引情報
不動産鑑定士試験対策講座の資格予備校3社早割、割引情報一覧まとめ
目次
LEC東京リーガルマインド
初学者向け
現在早割情報はありません。
学習経験者向け
現在早割情報はありません。
その他割引情報
| 概要 | 対象講座 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| おためしWeb受講制度 | 早得+5,000円 | |||
| LEC Myページ 会員限定割引クーポン | 3,000円 | |||
| 500円 | ||||
| LEC受講生割引価格(LEC不動産鑑定士講座) | 短答スーパー速習コース 短答+論文フルコース 短答+論文基礎コース 短答合格コース | 25% | ||
| 関連資格合格LEC生割引 (宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・司法試験・ 公認会計士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・簿記3級以上・建築士・公務員試験合格) | 20% | |||
| 他校生のりかえ割引 | 10% | |||
| 他資格合格者割引 (宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・司法試験・ 公認会計士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・簿記3級以上・建築士・公務員試験合格) | 10% | |||
| 学生割引 | 短答+論文フルコース | 25% | ||
| 司法試験・公認会計士試験合格者割引 | 短答+論文フルコース(科目免除) | 25% | ||
| 資格説明会参加者申込・予約割引 | 5,000円 | 20% | ||
| 合格祝い金 | 10,000円~20,000円 | |||
TAC
その他割引情報
初学者向け
再受講割引
| 講座 | 一般価格 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 1年本科生 1.5年L本科生 1.5年本科生 10ヵ月本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 484,000円 | 352,000円 | 132,000円 | 27.27% |
| DVD通信講座 | 517,000円 | 374,000円 | 143,000円 | 27.65% | |
| Web通信 | 495,000円 | 363,000円 | 132,000円 | 26.66% | |
| 2027年合格目標: 1.5年L本科生Plus 2年本科生Plus | Web通信 ビデオブース講座 | 553,000円 | 415,000円 | 138,000円 | 24.95% |
| DVD通信講座 | 580,000円 | 436,000円 | 144,000円 | 24.82% | |
| Web通信講座 | 564,000円 | 426,000円 | 138,000円 | 24.46% | |
| 2027年合格目標: 短答本科生 2027年合格目標: 短答本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 176,000円 | 132,000円 | 44,000円 | 25% |
| DVD通信講座 | 209,000円 | 154,000円 | 55,000円 | 26.31% | |
| Web通信講座 | 198,000円 | 143,000円 | 55,000円 | 27.77% | |
| 2027年合格目標: 2年本科生MAX | Web通信 ビデオブース講座 | 670,000円 | 535,000円 | 135,000円 | 20.14% |
| DVD通信講座 | 700,000円 | 560,000円 | 140,000円 | 20% | |
| Web通信講座 | 685,000円 | 550,000円 | 135,000円 | 27.00% | |
宅建受験経験者割引受講料
| 講座 | 一般価格 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 1.5年L本科生Plus(会計学選択・経済学選択・民法選択) 2年本科生Plus | Web通信 ビデオブース講座 | 553,000円 | 500,000円 | 53,000円 | 9.58% |
| DVD通信講座 | 580,000円 | 525,000円 | 55,000円 | 9.48% | |
| Web通信 | 564,000円 | 510,000円 | 54,000円 | 9.57% | |
| 2027年合格目標: 1.5年L本科生 1.5年本科生 1年本科生 10ヵ月本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 484,000円 | 429,000円 | 55,000円 | 11.36% |
| DVD通信講座 | 517,000円 | 451,000円 | 66,000円 | 12.76% | |
| Web通信講座 | 495,000円 | 440,000円 | 55,000円 | 11.11% | |
| 2027年合格目標: 短答本科生 2026年合格目標: 短答本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 176,000円 | 154,000円 | 22,000円 | 12.5% |
| DVD通信講座 | 209,000円 | 187,000円 | 22,000円 | 10.52% | |
| Web通信講座 | 198,000円 | 165,000円 | 33,000円 | 16.66% | |
| 2027年合格目標: 2年本科生MAX | Web通信 ビデオブース講座 | 670,000円 | 620,000円 | 50,000円 | 7.46% |
| DVD通信講座 | 700,000円 | 650,000円 | 50,000円 | 7.14% | |
| Web通信講座 | 685,000円 | 630,000円 | 55,000円 | 8.02% | |
税理士試験・建築士試験合格者割引
| 講座 | 一般価格 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 1.5年L本科生Plus 2年本科生Plus | Web通信 ビデオブース講座 | 553,000円 | 500,000円 | 53,000円 | 9.58% |
| DVD通信講座 | 580,000円 | 525,000円 | 55,000円 | 9.48% | |
| Web通信 | 564,000円 | 510,000円 | 54,000円 | 9.57% | |
| 2027年合格目標: 1.5年L本科生 1.5年本科生 1年本科生 10ヵ月本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 484,000円 | 429,000円 | 55,000円 | 11.36% |
| DVD通信講座 | 517,000円 | 451,000円 | 66,000円 | 12.76% | |
| Web通信講座 | 495,000円 | 440,000円 | 55,000円 | 11.11% | |
| 2027年合格目標: 短答本科生 2026年合格目標: 短答本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 176,000円 | 154,000円 | 22,000円 | 12.5% |
| DVD通信講座 | 209,000円 | 187,000円 | 22,000円 | 10.52% | |
| Web通信講座 | 198,000円 | 165,000円 | 33,000円 | 16.66% | |
| 2027年合格目標: 2年本科生MAX | Web通信 ビデオブース講座 | 670,000円 | 620,000円 | 50,000円 | 7.46% |
| DVD通信講座 | 700,000円 | 650,000円 | 50,000円 | 7.14% | |
| Web通信講座 | 685,000円 | 630,000円 | 55,000円 | 8.02% | |
税理士試験・建築士試験合格者割引
| 講座 | 一般価格 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 1.5年L本科生Plus 2年本科生Plus | Web通信 ビデオブース講座 | 553,000円 | 会計学免除:473,000円 会計学・経済学免除:383,000円 会計学・民法免除:373,000円 会計学・経済学・民法免除:285,000円 民法免除:452,000円 経済学免除:463,000円 | 会計学免除:80,000円 会計学・経済学免除:170,000円 会計学・民法免除:180,000円 会計学・経済学・民法免除:268,000円 民法免除:101,000円 経済学免除:90,000円 | 会計学免除:14.46% 会計学・経済学免除:30.74% 会計学・民法免除:32.54% 会計学・経済学・民法免除:51.53% 民法免除:18.26% 経済学免除:16.27% |
| DVD通信講座 | 580,000円 | 会計学免除:500,000円 会計学・経済学免除:405,000円 会計学・民法免除:395,000円 会計学・経済学・民法免除:300,000円 民法免除:478,000円 経済学免除:488,000円 | 会計学免除:80,000円 会計学・経済学免除:175,000円 会計学・民法免除:185,000円 会計学・経済学・民法免除:280,000円 民法免除:102,000円 経済学免除:92,000円 | 会計学免除:13.79% 会計学・経済学免除:30.17% 会計学・民法免除:31.89% 会計学・経済学・民法免除:48.27% 民法免除:17.58% 経済学免除:15.86% | |
| Web通信 | 564,000円 | 会計学免除:482,000円 会計学・経済学免除:395,000円 会計学・民法免除:383,000円 会計学・経済学・民法免除:295,000円 民法免除:463,000円 経済学免除:478,000円 | 会計学免除:82,000円 会計学・経済学免除:169,000円 会計学・民法免除:181,000円 会計学・経済学・民法免除:269,000円 民法免除:101,000円 経済学免除:86,000円 | 会計学免除:14.53% 会計学・経済学免除:29.96% 会計学・民法免除:32.09% 会計学・経済学・民法免除:47.69% 民法免除:17.90% 経済学免除:15.24% | |
| 2027年合格目標: 1.5年L本科生 1.5年本科生 1年本科生 10ヵ月本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 484,000円 | 会計学免除:407,000円 会計学・経済学免除:319,000円 会計学・民法免除:308,000円 会計学・経済学・民法免除:220,000円 民法免除:385,000円 経済学免除:396,000円 | 会計学免除:77,000円 会計学・経済学免除:165,000円 会計学・民法免除:373,000円 会計学・経済学・民法免除:285,000円 民法免除:452,000円 経済学免除:463,000円 | 会計学免除:14.46% 会計学・経済学免除:30.74% 会計学・民法免除:32.54% 会計学・経済学・民法免除:51.53% 民法免除:18.26% 経済学免除:16.27% |
| DVD通信講座 | 517,000円 | 会計学免除:429,000円 会計学・経済学免除:330,000円 会計学・民法免除:319,000円 会計学・経済学・民法免除:231,000円 民法免除:407,000円 経済学免除:418,000円 | 会計学免除:473,000円 会計学・経済学免除:383,000円 会計学・民法免除:198,000円 会計学・経済学・民法免除:286,000円 民法免除:110,000円 経済学免除:99,000円 | 会計学免除:17.02% 会計学・経済学免除:36.17% 会計学・民法免除:38.29% 会計学・経済学・民法免除:55.31% 民法免除:21.27% 経済学免除:19.14% | |
| Web通信講座 | 495,000円 | 会計学免除:418,000円 会計学・経済学免除:319,000円 会計学・民法免除:308,000円 会計学・経済学・民法免除:220,000円 民法免除:396,000円 経済学免除:407,000円 | 会計学免除:77,000円 会計学・経済学免除:176,000円 会計学・民法免除:187,000円 会計学・経済学・民法免除:275,000円 民法免除:99,000円 経済学免除:88,000円 | 会計学免除:15.55% 会計学・経済学免除:35.55% 会計学・民法免除:37.77% 会計学・経済学・民法免除:55.55% 民法免除:20% 経済学免除:17.77% | |
| 2027年合格目標: 2年本科生MAX | Web通信 ビデオブース講座 | 670,000円 | 会計学免除:593,000円 会計学・経済学免除:503,000円 会計学・民法免除:493,000円 会計学・経済学・民法免除:405,000円 民法免除:572,000円 経済学免除:583,000円 | 会計学免除:77,000円 会計学・経済学免除:167,000円 会計学・民法免除:177,000円 会計学・経済学・民法免除:265,000円 民法免除:98,000円 経済学免除:87,000円 | 会計学免除:11.49% 会計学・経済学免除:24.92% 会計学・民法免除:26.41% 会計学・経済学・民法免除:39.55% 民法免除:14.62% 経済学免除:12.98% |
| DVD通信講座 | 700,000円 | 会計学免除:620,000円 会計学・経済学免除:525,000円 会計学・民法免除:515,000円 会計学・経済学・民法免除:420,000円 民法免除:598,000円 経済学免除:608,000円 | 会計学免除:80,000円 会計学・経済学免除:175,000円 会計学・民法免除:185,000円 会計学・経済学・民法免除:280,000円 民法免除:102,000円 経済学免除:92,000円 | 会計学免除:11.42% 会計学・経済学免除:25% 会計学・民法免除:26.42% 会計学・経済学・民法免除:40% 民法免除:14.57% 経済学免除:13.14% | |
| Web通信講座 | 685,000円 | 会計学免除:602,000円 会計学・経済学免除:515,000円 会計学・民法免除:503,000円 会計学・経済学・民法免除:415,000円 民法免除:583,000円 経済学免除:598,000円 | 会計学免除:83,000円 会計学・経済学免除:170,000円 会計学・民法免除:182,000円 会計学・経済学・民法免除:270,000円 民法免除:102,000円 経済学免除:87,000円 | 会計学免除:12.11% 会計学・経済学免除:24.81% 会計学・民法免除:26.56% 会計学・経済学・民法免除:39.41% 民法免除:14.89% 経済学免除:12.70% | |
経験者向け
再受講割引
| 講座 | 一般価格 | 特別価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年合格目標: 上級本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 349,000円 | 263,000円 | 86,000円 | 27.27% |
| DVD通信講座 | 389,000円 | 291,000円 | 98,000円 | 27.65% | |
| Web通信 | 370,000円 | 279,000円 | 98,000円 | 26.66% | |
| 2026年合格目標: 上級本科生(短答対策付) | Web通信 ビデオブース講座 | 388,000円 | 292,000円 | 96,000円 | 24.95% |
| DVD通信講座 | 426,000円 | 320,000円 | 106,000円 | 24.82% | |
| Web通信講座 | 409,000円 | 307,000円 | 102,000円 | 24.46% | |
| 2026年合格目標: 上級答練本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 251,000円 | 189,000円 | 62,000円 | 25% |
| DVD通信講座 | 279,000円 | 209,000円 | 70,000円 | 25.08% | |
| Web通信講座 | 261,000円 | 197,000円 | 64,000円 | 24.52% | |
| 2026年合格目標: 上級答練本科生(短答対策付) | Web通信 ビデオブース講座 | 311,000円 | 235,000円 | 135,000円 | 24.43% |
| DVD通信講座 | 339,000円 | 255,000円 | 84,000円 | 24.77% | |
| Web通信講座 | 322,000円 | 242,000円 | 80,000円 | 24.84% | |
| 2026年合格目標: 論文本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 440,000円 | 330,000円 | 110,000円 | 25.00% |
| DVD通信講座 | 484,000円 | 352,000円 | 132,000円 | 27.27% | |
| Web通信 | 462,000円 | 341,000円 | 121,000円 | 26.19% | |
| 2026年合格目標: 論文本科生B | Web通信 ビデオブース講座 | 396,000円 | 297,000円 | 99,000円 | 25% |
| DVD通信講座 | 440,000円 | 319,000円 | 121,000円 | 27.5% | |
| Web通信講座 | 418,000円 | 308,000円 | 110,000円 | 26.31% | |
| 2026年合格目標: 論文直前本科生 | Web通信 | 175,000円 | 138,000円 | 37,000円 | 21.14% |
| DVD通信講座 | 195,000円 | 148,000円 | 47,000円 | 24.10% | |
| 2026年合格目標: アクセス本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 210,000円 | 175,000円 | 35,000円 | 16.66% |
| DVD通信講座 | 230,000円 | 190,000円 | 40,000円 | 17.39% | |
| Web通信講座 | 220,000円 | 180,000円 | 40,000円 | 18.18% |
宅建受験経験者割引受講料
| 2026年合格目標: 論文本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 440,000円 | 396,000円 | 44,000円 | 10% |
| DVD通信講座 | 484,000円 | 429,000円 | 55,000円 | 11.36% | |
| Web通信 | 462,000円 | 407,000円 | 55,000円 | 11.90% | |
| 2026年合格目標: 論文本科生B | Web通信 ビデオブース講座 | 396,000円 | 352,000円 | 138,000円 | 11.11% |
| DVD通信講座 | 440,000円 | 385,000円 | 144,000円 | 12.5% | |
| Web通信講座 | 418,000円 | 363,000円 | 138,000円 | 13.15% |
税理士試験・建築士試験合格者割引
| 2026年合格目標: 論文本科生 | Web通信 ビデオブース講座 | 440,000円 | 396,000円 | 44,000円 | 10% |
| DVD通信講座 | 484,000円 | 429,000円 | 55,000円 | 11.36% | |
| Web通信 | 462,000円 | 407,000円 | 55,000円 | 11.90% | |
| 2026年合格目標: 論文本科生B | Web通信 ビデオブース講座 | 396,000円 | 352,000円 | 138,000円 | 11.11% |
| DVD通信講座 | 440,000円 | 385,000円 | 144,000円 | 12.5% | |
| Web通信講座 | 418,000円 | 363,000円 | 138,000円 | 13.15% |
アガルートアカデミー
早割情報
割引情報
| 概要 | 対象 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|
| 他校乗換割引 | ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・短答式試験対策カリキュラム | 20% | ||
| 他資格試験合格者割引(宅地建物取引士試験(宅地建物取引主任者資格試験)・マンション管理士試験・管理業務主任者試験・賃貸不動産経営管理士試験・土地家屋調査士試験・中小企業診断士試験・公認会計士試験・税理士試験) | ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・短答式試験対策カリキュラム | 20%(アガルート講座利用者) 10%(他社講座利用者) | ||
| 再受講割引(短答式試験・論文式試験対策フルパック、短答式試験対策パック、論文式試験対策パック受講者) | ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・短答式試験対策カリキュラム | 20% | ||
| 科目免除割引制度 | ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・論文式試験対策カリキュラム/添削なし | 20% | ||
| 受験経験者割引 | ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・短答式試験対策カリキュラム | 10% | ||
| 家族割引(家族が有料講座の受講生) | ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・論文式試験対策カリキュラム/添削なし ・短答式試験対策カリキュラム | 10% | ||
| 合格特典 | ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削あり ・短答式試験・論文式試験対策カリキュラム/添削なし | 短答式試験のみ合格お祝い金30,000円 短答式、論文式両方合格お祝い金30,000円+金額返金 | ||
※1最新の情報に努めていますが、お申し込みの際は公式のホームページより内容確認を今一度ご確認ください。
※2本コンテンツにはプロモーションが含まれています。

