2026年2月公認会計士試験予備校早割・割引情報
公認会計士試験対策講座の資格予備校3社早割、割引情報一覧まとめ
目次
LEC東京リーガルマインド
初学者向け
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年短答合格コース<春生> | 通学 ・Webフォロー付可 答練・模試通学 ・Webフォロー付可 模試のみ通学 ・Webフォロー付可 答練・模試通信 提携校通学 ・Web動画・音声DL・スマホ可 | 318,000円 | 278,000円 | 40,000円 | 12.57% |
| 通信 Web動画・音声DL・スマホ可 | 298,000円 | 258,000円 | 40,000円 | 13.42% | |
TAC
初学者向け
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年合格目標 2年L本科生 | オンラインライブ通信講座 | 810,000円 | 780,000円 | 30,000円 | 3.7% |
| 通学+Web講座/ Web通信講座【一括払い】 | 800,000円 | 780,000円 | 20,000円 | 2.5% | |
| 通学+Web講座/ Web通信講座【分割払い:前期】 | 470,000円 | 450,000円 | 20,000円 | 4.25% | |
| 2027・28年合格目標: フルコミットS本科生 | 通学+Web講座/ Web通信講座 | 840,000円 | 810,000円 | 30,000円 | 3.57% |
2026年3月31日まで
資格の大原
初学者合格コース
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028年合格目標: 2年初学者合格コース ・通学(教室・映像) ※Web講義標準装備 ・Web通信 | 簿記未修者 | 800,000円 | 780,000円 | 20,000円 | 2.5% |
| 3級修了者 | 790,000円 | 770,000円 | 2.53% | ||
| 2・1級修了者 | 780,000円 | 760,000円 | 2.56% | ||
スタディング
初学者向け・学習経験者向け
現在、早割情報はありません。
クレアール
合格コース
| 講座 | 一般価格 | 早期申込価格 | 割引金額 | 割引率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年合格目標: 1.5年合格全力投球コース ・Web通信 | 初学者 | 520,000円 | 390,000円 | 130,000円 | 25% |
| 簿記3級修了者 | 515,000円 | 386,250円 | 128,750円 | ||
| 簿記2級修了者 | 490,000円 | 367,500円 | 122,500円 | ||
| 簿記1級修了者 | 450,000円 | 337,500円 | 112,500円 | ||
| 2027・28年合格目標: 2.5年セーフティコース ・Web通信 | 初学者 | 650,000円 | 487,500円 | 162,500円 | 25% |
| 簿記3級修了者 | 645,000円 | 483,750円 | 161,250円 | ||
| 簿記2級修了者 | 620,000円 | 465,000円 | 155,000円 |
| 2027・28・29年合格目標: 3.5年トータルセーフティコース ・Web通信 | 初学者 | 770,000円 | 577,500円 | 192,500円 | 25% |
| 簿記3級修了者 | 765,000円 | 573,750円 | 191,250円 | ||
| 簿記2級修了者 | 740,000円 | 555,000円 | 185,000円 |
※1最新の情報に努めていますが、お申し込みの際は公式のホームページより内容確認を今一度ご確認ください。
※2本コンテンツにはプロモーションが含まれています。

